Was ist die Definition von exportierten Metriken?
Metrik | Definition |
---|---|
Benutzer | Stellt die Anzahl der eindeutigen Nutzer dar, die das entsprechende Stellenangebot mindestens einmal angesehen haben. Wichtig: Die Anzahl der Nutzer kann nicht zusammengezählt werden. Warum ist das so? Wenn ein und derselbe Nutzer ein Stellenangebot an zwei aufeinanderfolgenden Tagen aufruft, wird an jedem Tag ein eindeutiger Nutzer angezeigt. Diese können aber nicht als zwei Nutzer zusammengezählt werden, weil es dieselbe Person war. |
Sitzungen | Stellt die Anzahl der Sitzungen dar, die mindestens einen Seitenaufruf der entsprechenden Stelle hatten. In einer Sitzung können mehrere Seitenaufrufe enthalten sein. Wenn zum Beispiel ein Benutzer einen Job fünf Mal hintereinander angesehen hat, wird es als eine Sitzung angezeigt. |
Seitenaufrufe | Steht für die Anzahl der Besuche eines Nutzers im Stellenangebot. Wenn ein Nutzer eine Stelle fünf Mal hintereinander angesehen hat, werden 5 Seitenaufrufe angezeigt. |
Klicks auf Bewerben | Gibt an, wie oft ein Benutzer in dem Stellenangebot auf die Schaltfläche "Bewerben" geklickt hat. Ein Klick auf diese Schaltfläche ist nicht gleichbedeutend mit dem Absenden einer Bewerbung. Dieser Klick öffnet das Schnellbewerbungsformular (wo sich der Nutzer schließlich bewerben kann) oder leitet den Nutzer auf eine externe Bewerbungsseite weiter. |
Bewerbungen | Zeigt an, wie oft der Nutzer eine Bewerbung über das Schnellbewerbungsformular erfolgreich abgeschickt hat. |
Gespeicherte Stellen | Gibt an, wie oft der Benutzer auf der Stellenangebotsseite auf die Schaltfläche "Speichern" geklickt hat. |
Durchschnittliche Sitzungsdauer (Sekunden) | Zeigt die durchschnittliche Dauer einer Sitzung an, die einen Seitenaufruf des Stellenangebots beinhaltete. |
Scrolltiefe | Zeigt die durchschnittliche Scrolltiefe einer Sitzung beim Seitenaufruf an. Wird in % angegeben, wobei
|
Absprungrate | Zeigt den Prozentsatz der Sitzungen an, in denen ein Nutzer keine Aktivitäten auf der Seite durchgeführt hat und die Seite direkt wieder verlassen hat. |
Abgebrochene Sitzungen | Zeigt die Anzahl der Sitzungen an, in denen ein Nutzer keine Aktivitäten auf der Seite durchgeführt hat und die Seite direkt wieder verlassen hat. |
Kategorie | Stellt den Bereich dar, zu dem ein bestimmter Job gehört. Ein Bereich kann zum Beispiel Vertrieb, Produktmanagement, Marketing usw. sein. |
Channel source | Das ist ein UTM_source-Parameter im Link, von dem der Nutzer kam. Wenn UTM_source leer war, wird dieser in der Metrik als "direct" angezeigt. |
Channel medium | Das ist ein UTM_medium-Parameter im Link, von dem der Nutzer kam. Wenn UTM_parameter leer war, wird dieser in der Metrik als "none" angezeigt. |
Channel campaign | Das ist ein UTM_campaign-Parameter im Link, von dem der Nutzer kam. Wenn UTM_campaign leer ist, wird dieser in der Metrik als "not set" angezeigt. |
Kanal-Typ | Zeigt die Herkunft des Nutzers basierend auf UTM-Parametern an. Die Werte können Webseiten, Suchmaschinen, Social Media etc. sein. |
Auftrag | Stellt den Titel des Jobs dar, der vom Nutzer angesehen wurde. |
Standort | Stellt den Standort des Jobs dar (falls angegeben). |
Auftrag URL | Stellt die URL eines bestimmten Jobs dar. |
JobShop URL | Stellt die URL des JobShops dar, zu dem ein bestimmter Job gehört. |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren